| 秤材质: | |
|---|---|
| 容量: | |
| 状态: | |
WEBOWT RGS系列平台秤
WEBOWT
84239000
RGS
产品特点
● 瑞士技术、实验室精度、工业级应用
● 采用数字振动分级线质量称重传感器,具有高适应性、高可靠性、高重复性和对环境的高稳定性
● 配置 ID511 称重指示器
● 标准配置:RS232+RS232/485
● 高达 75000e 验证分度值
● 支持多量程、多精度应用
● 数字称重传感器
配置选型表
| 产品名称 | RGS | ||||||
| 准确度等级 | Ⅱ | ||||||
| 称重显示仪 | ID511Harsh 防尘式 / ID510Harsh 防尘式 / FW650Harsh 防尘式 | ||||||
| 秤台材质 | 不锈钢秤体,不锈钢台面 | ||||||
| 应用场合 | 安全区域 | ||||||
| 秤体容量 | |||||||
| 秤台尺寸 | 15kg | 30kg | 60kg | 120kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 245×331mm | ● | ● | |||||
| 400×500mm | ● | ● | ● | ||||
| 630×790mm | ● | ● | |||||
| 检定分度值 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | 10g | 20g |
| 环境,IP防护 | 干燥环境,IP65 | ||||||
外形尺寸(mm)
| Model | a | b | C | d | e | h |
| BWD RGS245331 | 245 | 331 | 155 | 195 | 290 | 80 |
| BWD RGS400500 | 400 | 500 | 155 | 345 | 445 | 80 |
| BWD RGS630790 | 630 | 790 | 160 | 543 | 704 | 80 |
产品特点
● 瑞士技术、实验室精度、工业级应用
● 采用数字振动分级线质量称重传感器,具有高适应性、高可靠性、高重复性和对环境的高稳定性
● 配置 ID511 称重指示器
● 标准配置:RS232+RS232/485
● 高达 75000e 验证分度值
● 支持多量程、多精度应用
● 数字称重传感器
配置选型表
| 产品名称 | RGS | ||||||
| 准确度等级 | Ⅱ | ||||||
| 称重显示仪 | ID511Harsh 防尘式 / ID510Harsh 防尘式 / FW650Harsh 防尘式 | ||||||
| 秤台材质 | 不锈钢秤体,不锈钢台面 | ||||||
| 应用场合 | 安全区域 | ||||||
| 秤体容量 | |||||||
| 秤台尺寸 | 15kg | 30kg | 60kg | 120kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 245×331mm | ● | ● | |||||
| 400×500mm | ● | ● | ● | ||||
| 630×790mm | ● | ● | |||||
| 检定分度值 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | 10g | 20g |
| 环境,IP防护 | 干燥环境,IP65 | ||||||
外形尺寸(mm)
| Model | a | b | C | d | e | h |
| BWD RGS245331 | 245 | 331 | 155 | 195 | 290 | 80 |
| BWD RGS400500 | 400 | 500 | 155 | 345 | 445 | 80 |
| BWD RGS630790 | 630 | 790 | 160 | 543 | 704 | 80 |