WB702悬臂梁数字称重传感器0.22t-4.4t
WEBOWT
1003169
WB702
产品特点
特点及用途:
● CAN接口高速高精度数字称重传感器
● 支持C3、C6和C10精度选择
● 上限重量更新率150次/秒
● 配备故障自诊断功能 • 激光焊接密封,IP68/69K防护
● 17-4PH不锈钢材质,表面电化学抛光,耐腐蚀
● 适用于电子台秤、包装秤、皮带秤、料斗秤等
● 能够很好地应用于化工、食品、制药等各种行业复杂的行业环境
命名规则:称重传感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | ||||||||
| 型号 | LWD WB702 | |||||||
| 额定容量 (R.C.) | kg | 220 | 550 | 1100 | 2200 | 3000 | 4400 | |
| 精度等级 | C3 | C6 | C10 | |||||
| 零点载荷输出 | %R.C. | ≤1.0 | ||||||
| 综合误差 | %R.C. | ≤0.023 | ≤0.012 | ≤0.007 | ||||
| 重复性误差 | %A.L | ≤0.011 | ≤0.005 | ≤0.003 | ||||
| 蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.023 | ≤0.0116 | ≤0.007 | ||||
| 最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | %A.L. | ≤0.023 | ≤0.0116 | ≤0.007 | ||||
| 温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0011 | ≤0.0007 | ≤0.0007 | |||
| 灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.0010 | ≤0.0005 | ≤0.0003 | ||||
| 温度范围 | 补偿 | ℃ | -10~+40 | |||||
| 使用范围 | ℃ | -20~+55 | ||||||
| 安全存储温度 | ℃ | -40~+80 | ||||||
| 计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
| 相对 Vmin (Y) | 9000 | 11000 | 22000 | |||||
| 分配系数 (PLC) | 0.8 | |||||||
| 湿度符合 | CH | |||||||
| 最小静负荷 (Emin) | kg | 0 | ||||||
| 通讯 | 类型 | CAN | ||||||
| 协议 | WEBOWT WCAN,开放 | |||||||
| 激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 | |||||
| 推荐 | VDC | 12 | ||||||
| 电流 | 上限 | mA | 50 | |||||
| 推荐 | mA | 30 | ||||||
| 静电释放 ESD | kV | 8 | ||||||
| 抗扰度 Immunity | V/m | 10 | ||||||
| 浪涌保护 | kV | 线线:1.2kV/线地:2.2kV | ||||||
| 群脉冲EFT | kV | 电源线:+/-3.5kV;信号:+/-2.5kV | ||||||
| 外部分度 | Counts@R.C. | 1000000 | 2000000 | 2000000 | ||||
| 数据更新速率 | Hz | 50 | 50/100/150 | 50/100/150 | ||||
| 状态监测及输出 | 欠载报警/过载报警/故障报警 | |||||||
| 数据输出 | 浮点数重量+长整型内码+报警状态 | |||||||
| 材料 | 不锈钢 | |||||||
| 表面处理 | 电化学抛光 | |||||||
| 防护 | 密封方式 | 焊接密封 | ||||||
| 防护等级 | IP68/IP69K | |||||||
| 极限载荷 | 安全过载 | %R.C. | 150% | |||||
| 极限过载 | %R.C. | 300% | ||||||
| 电缆线长 | m | 3.5 | 6 | |||||
| 安装螺栓 | 螺栓尺寸 | M12 | M14 | M18 | ||||
| 强度等级 | A2-70/8.8级及以上 | |||||||
| 拧紧力矩 | N-m | 120 | 196 | 300 | ||||
外形尺寸(mm)
| Cap (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | H1 | H2 | E1 | E2 | J1 | K |
| 0.11-1.1 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 15.4 | 30.7 | 30.2 | 57.7 | 17.3 | 13 | 15.9 | 7.9 | 16 | 8 | 37.2 | 3 | 20 |
| 2.2 | 136.6 | 76.2 | 25.4 | 18.3 | 36.8 | 36.6 | 57.9 | 22.9 | 13 | 15.9 | 12.7 | 19.8 | 8 | 43.3 | 3 | 20 |
| 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 18.4 | 39 | 36.6 | 57.9 | 22.9 | 15 | 15.9 | 12.7 | 19.8 | 8 | 45.5 | 3 | 20 |
| 4.4 | 171.5 | 95.2 | 38.1 | 21.5 | 42.9 | 42.9 | 73.8 | 29.3 | 19.3 | 22.2 | 17.4 | 22.7 | 8 | 49.4 | 3 | 20 |
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 黄色 (长) | SHLD |
| 绿色 | CAN_H |
| 白色 | CAN_L |
| 红色 | V+ |
| 黑色 | V- |
产品特点
特点及用途:
● CAN接口高速高精度数字称重传感器
● 支持C3、C6和C10精度选择
● 上限重量更新率150次/秒
● 配备故障自诊断功能 • 激光焊接密封,IP68/69K防护
● 17-4PH不锈钢材质,表面电化学抛光,耐腐蚀
● 适用于电子台秤、包装秤、皮带秤、料斗秤等
● 能够很好地应用于化工、食品、制药等各种行业复杂的行业环境
命名规则:称重传感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | ||||||||
| 型号 | LWD WB702 | |||||||
| 额定容量 (R.C.) | kg | 220 | 550 | 1100 | 2200 | 3000 | 4400 | |
| 精度等级 | C3 | C6 | C10 | |||||
| 零点载荷输出 | %R.C. | ≤1.0 | ||||||
| 综合误差 | %R.C. | ≤0.023 | ≤0.012 | ≤0.007 | ||||
| 重复性误差 | %A.L | ≤0.011 | ≤0.005 | ≤0.003 | ||||
| 蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.023 | ≤0.0116 | ≤0.007 | ||||
| 最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | %A.L. | ≤0.023 | ≤0.0116 | ≤0.007 | ||||
| 温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0011 | ≤0.0007 | ≤0.0007 | |||
| 灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.0010 | ≤0.0005 | ≤0.0003 | ||||
| 温度范围 | 补偿 | ℃ | -10~+40 | |||||
| 使用范围 | ℃ | -20~+55 | ||||||
| 安全存储温度 | ℃ | -40~+80 | ||||||
| 计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
| 相对 Vmin (Y) | 9000 | 11000 | 22000 | |||||
| 分配系数 (PLC) | 0.8 | |||||||
| 湿度符合 | CH | |||||||
| 最小静负荷 (Emin) | kg | 0 | ||||||
| 通讯 | 类型 | CAN | ||||||
| 协议 | WEBOWT WCAN,开放 | |||||||
| 激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 | |||||
| 推荐 | VDC | 12 | ||||||
| 电流 | 上限 | mA | 50 | |||||
| 推荐 | mA | 30 | ||||||
| 静电释放 ESD | kV | 8 | ||||||
| 抗扰度 Immunity | V/m | 10 | ||||||
| 浪涌保护 | kV | 线线:1.2kV/线地:2.2kV | ||||||
| 群脉冲EFT | kV | 电源线:+/-3.5kV;信号:+/-2.5kV | ||||||
| 外部分度 | Counts@R.C. | 1000000 | 2000000 | 2000000 | ||||
| 数据更新速率 | Hz | 50 | 50/100/150 | 50/100/150 | ||||
| 状态监测及输出 | 欠载报警/过载报警/故障报警 | |||||||
| 数据输出 | 浮点数重量+长整型内码+报警状态 | |||||||
| 材料 | 不锈钢 | |||||||
| 表面处理 | 电化学抛光 | |||||||
| 防护 | 密封方式 | 焊接密封 | ||||||
| 防护等级 | IP68/IP69K | |||||||
| 极限载荷 | 安全过载 | %R.C. | 150% | |||||
| 极限过载 | %R.C. | 300% | ||||||
| 电缆线长 | m | 3.5 | 6 | |||||
| 安装螺栓 | 螺栓尺寸 | M12 | M14 | M18 | ||||
| 强度等级 | A2-70/8.8级及以上 | |||||||
| 拧紧力矩 | N-m | 120 | 196 | 300 | ||||
外形尺寸(mm)
| Cap (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | H1 | H2 | E1 | E2 | J1 | K |
| 0.11-1.1 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 15.4 | 30.7 | 30.2 | 57.7 | 17.3 | 13 | 15.9 | 7.9 | 16 | 8 | 37.2 | 3 | 20 |
| 2.2 | 136.6 | 76.2 | 25.4 | 18.3 | 36.8 | 36.6 | 57.9 | 22.9 | 13 | 15.9 | 12.7 | 19.8 | 8 | 43.3 | 3 | 20 |
| 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 18.4 | 39 | 36.6 | 57.9 | 22.9 | 15 | 15.9 | 12.7 | 19.8 | 8 | 45.5 | 3 | 20 |
| 4.4 | 171.5 | 95.2 | 38.1 | 21.5 | 42.9 | 42.9 | 73.8 | 29.3 | 19.3 | 22.2 | 17.4 | 22.7 | 8 | 49.4 | 3 | 20 |
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 黄色 (长) | SHLD |
| 绿色 | CAN_H |
| 白色 | CAN_L |
| 红色 | V+ |
| 黑色 | V- |