| 最大容量/验证分度值: | |
|---|---|
| 最大容量: | |
| 双坡道(A304 不锈钢): | |
| 状态: | |
| 数量: | |
PCS 平台秤
WEBOWT
PCC/PCS
产品特点
特征:
PCS全不锈钢喷砂秤平台
具有自动复位功能的传力机构
超低桌面45mm
超短坡道30cm
规格型号
| 产品名称 | PCC/PCS | |||
| 产品型号 | SCS-□ | |||
| 准确度等级 | Ⅲ | |||
| 应用场合 | □安全区域 □防爆区域 | |||
| 接线盒 | AJB-025 | |||
| 秤台材质 | PCC:碳钢喷塑;PCS:全A304不锈钢喷砂 | |||
| 传感器 | PCC:WB702C合金钢传感器;PCS:WB702不锈钢传感器 | |||
| 秤台高度 | 45mm | |||
| 秤台尺寸 (宽×长×高) | 称量上限 | |||
| 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | |
| 800mm×800mm×45mm | ● | ● | ● | |
| 1000mm×1000mm×45mm | ● | ● | ● | ● |
| 1200mm×1200mm×45mm | ● | ● | ● | ● |
| 1500mm×1500mm×55mm | ● | ● | ● | |
| 检定分度值 | 100g | 200g | 500g | 500g |
引坡附件
| 物料号 | 配置型号 | 配置说明 |
| 8P0004C | RAMP-PCC0808 | FWAPCC0808碳钢引坡 |
| 8P0004D | RAMP-PCC1010 | FWAPCC1010碳钢引坡 |
| 8P0004E | RAMP-PCC1212 | FWAPCC1212碳钢引坡 |
| 8P00993 | RAMP-PCC1515 | FWAPCC1515碳钢引坡 |
| 8P0003C | RAMP-PCS0808 | FWAPCS0808不锈钢引坡 |
| 8P0003D | RAMP-PCS1010 | FWAPCS1010不锈钢引坡 |
| 8P0003E | RAMP-PCS1212 | FWAPCS1212不锈钢引坡 |
| 8P00994 | RAMP-PCS1515 | FWAPCS1515不锈钢引坡 |
产品特点
特征:
PCS全不锈钢喷砂秤平台
具有自动复位功能的传力机构
超低桌面45mm
超短坡道30cm
规格型号
| 产品名称 | PCC/PCS | |||
| 产品型号 | SCS-□ | |||
| 准确度等级 | Ⅲ | |||
| 应用场合 | □安全区域 □防爆区域 | |||
| 接线盒 | AJB-025 | |||
| 秤台材质 | PCC:碳钢喷塑;PCS:全A304不锈钢喷砂 | |||
| 传感器 | PCC:WB702C合金钢传感器;PCS:WB702不锈钢传感器 | |||
| 秤台高度 | 45mm | |||
| 秤台尺寸 (宽×长×高) | 称量上限 | |||
| 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | |
| 800mm×800mm×45mm | ● | ● | ● | |
| 1000mm×1000mm×45mm | ● | ● | ● | ● |
| 1200mm×1200mm×45mm | ● | ● | ● | ● |
| 1500mm×1500mm×55mm | ● | ● | ● | |
| 检定分度值 | 100g | 200g | 500g | 500g |
引坡附件
| 物料号 | 配置型号 | 配置说明 |
| 8P0004C | RAMP-PCC0808 | FWAPCC0808碳钢引坡 |
| 8P0004D | RAMP-PCC1010 | FWAPCC1010碳钢引坡 |
| 8P0004E | RAMP-PCC1212 | FWAPCC1212碳钢引坡 |
| 8P00993 | RAMP-PCC1515 | FWAPCC1515碳钢引坡 |
| 8P0003C | RAMP-PCS0808 | FWAPCS0808不锈钢引坡 |
| 8P0003D | RAMP-PCS1010 | FWAPCS1010不锈钢引坡 |
| 8P0003E | RAMP-PCS1212 | FWAPCS1212不锈钢引坡 |
| 8P00994 | RAMP-PCS1515 | FWAPCS1515不锈钢引坡 |