RGS高精度称重模块
WEBOWT
产品特点
![]()
RGS称重模块是为工业自动化应用而设计的具有高分辨率的、结构紧凑、模块化配置、组合安装的高精度数字称重模块,具有长期可靠、灵活组合、安装简捷、精确称重的特点,广泛的应用于医药、锂电等行业。
![]() | 主要特点: ● 称重范围从0.22kg-8.2kg,可应用于不同的应用场合 ● 分辨率范围从0.1mg至10mg ● 精确称重,稳定时间短 ● 该模块设计紧凑坚固,配备模块化的承压组件,安装及维护便捷 ● 模块多头安装,安装间距70-85mm ● 外壳部件全不锈钢材质(AISI304) ● 过载保护全方位保护称重模块稳定称重 |
命名规则:MWD (Ex) RGS 220g-0.1mg-MSH0A-CAN-2m
![]()

称重参数
![]()
| 称量上限 (g) | 220 | 220 | 620 | 1100 | 2100 | 3100 | 6200 | 8200 |
| 显示分度值 (mg) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 适用温度 | 10...30℃ | |||||||
| 适用湿度 | 20...80%rH | |||||||
| 可重复性 (典型误差,满载) (mg) | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 线性误差 (典型误差) (mg) | 0.3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 偏载误差 | 0.5mg (100g) | 4mg (200g) | 4mg (200g) | 4mg (200g) | 5mg (500g) | 40mg (1000g) | 50mg (2000g) | 50mg (2000g) |
| 最小称量 (mg) | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 |
常规参数
![]()
| 称重模块 (长×宽×高) | 225×70×95mm (MWD RGS 220g) |
| 240×75×135mm (MWD RGS 620g, 1100g, 2100g) | |
| 260×85×135mm (MWD RGS 3100g, 6200g, 8200g) | |
| 接口 | CAN |
| 接口更新速率 (上限值) | 250K Hz |
| 电源电压 | 12-24V DC标称电压 (10-29 V DC) |
| 外壳材质 | 不锈钢 (AISI304) |
| 外壳表面 | Ra0.8或更好 |
| 工作温度范围 | -10℃至40℃ |
| 存储温度范围 | -20℃至70℃ |
| 预热时间 | 通电后至少30分钟 |
| 称量期间 | IP44 |
外形尺寸(mm)
![]()

| Cap.(g) / Size (mm) | L | W | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 |
| 220 | 225 | 70 | 213 | 58 | 40 | 40 | 34 | 34 | 77 | 95 | 82 | 64 | 10 | 2.5 | 5.5 | M3 |
| 620/1100/2100 | 240 | 75 | 220 | 55 | 60 | 60 | 48 | 48 | 62.5 | 135 | 103 | 80 | 10 | 6 | 6.5 | M4 |
| 3100/6200/8200 | 260 | 85 | 240 | 65 | 70 | 70 | 58 | 58 | 73.2 | 135 | 103 | 80 | 10 | 6 | 6.5 | M4 |
产品特点
![]()
RGS称重模块是为工业自动化应用而设计的具有高分辨率的、结构紧凑、模块化配置、组合安装的高精度数字称重模块,具有长期可靠、灵活组合、安装简捷、精确称重的特点,广泛的应用于医药、锂电等行业。
![]() | 主要特点: ● 称重范围从0.22kg-8.2kg,可应用于不同的应用场合 ● 分辨率范围从0.1mg至10mg ● 精确称重,稳定时间短 ● 该模块设计紧凑坚固,配备模块化的承压组件,安装及维护便捷 ● 模块多头安装,安装间距70-85mm ● 外壳部件全不锈钢材质(AISI304) ● 过载保护全方位保护称重模块稳定称重 |
命名规则:MWD (Ex) RGS 220g-0.1mg-MSH0A-CAN-2m
![]()

称重参数
![]()
| 称量上限 (g) | 220 | 220 | 620 | 1100 | 2100 | 3100 | 6200 | 8200 |
| 显示分度值 (mg) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 适用温度 | 10...30℃ | |||||||
| 适用湿度 | 20...80%rH | |||||||
| 可重复性 (典型误差,满载) (mg) | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 线性误差 (典型误差) (mg) | 0.3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 偏载误差 | 0.5mg (100g) | 4mg (200g) | 4mg (200g) | 4mg (200g) | 5mg (500g) | 40mg (1000g) | 50mg (2000g) | 50mg (2000g) |
| 最小称量 (mg) | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 |
常规参数
![]()
| 称重模块 (长×宽×高) | 225×70×95mm (MWD RGS 220g) |
| 240×75×135mm (MWD RGS 620g, 1100g, 2100g) | |
| 260×85×135mm (MWD RGS 3100g, 6200g, 8200g) | |
| 接口 | CAN |
| 接口更新速率 (上限值) | 250K Hz |
| 电源电压 | 12-24V DC标称电压 (10-29 V DC) |
| 外壳材质 | 不锈钢 (AISI304) |
| 外壳表面 | Ra0.8或更好 |
| 工作温度范围 | -10℃至40℃ |
| 存储温度范围 | -20℃至70℃ |
| 预热时间 | 通电后至少30分钟 |
| 称量期间 | IP44 |
外形尺寸(mm)
![]()

| Cap.(g) / Size (mm) | L | W | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 |
| 220 | 225 | 70 | 213 | 58 | 40 | 40 | 34 | 34 | 77 | 95 | 82 | 64 | 10 | 2.5 | 5.5 | M3 |
| 620/1100/2100 | 240 | 75 | 220 | 55 | 60 | 60 | 48 | 48 | 62.5 | 135 | 103 | 80 | 10 | 6 | 6.5 | M4 |
| 3100/6200/8200 | 260 | 85 | 240 | 65 | 70 | 70 | 58 | 58 | 73.2 | 135 | 103 | 80 | 10 | 6 | 6.5 | M4 |