LWA WB702IL 称重传感器 150kg ~ 2000kg
WEBOWT
WB702IL
产品特点
● 单点称重传感器
● 合金钢材质,表面镀镍
● 精度高、抗偏载能力强
● 防护等级IP67
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;防爆 iaD 20 T135
● 适用于平台秤、烟草秤、棉花秤、皮带秤等台面大、冲击力大的场合。
命名规则:称重传感器LWA(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | ||||
| 型号 | WB702IL | |||
| 额定容量 | 1,502,505,001,000 | 2000 | ||
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.2 | ||
| 精度等级 | C3 | |||
| 重复性误差 | %R.C. | ≤0.01 | ||
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ||
| 非线性 | %R.C. | ≤0.018 | ||
| 蠕变 (30分钟) | %R.C. | ≤0.0167 | ||
| 零点输出 | %R.C. | ≤1 | ||
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | ||
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+65 | ||
| 灵敏度温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.002 | ||
| 零点温度系数 | %R.C/℃ | ≤0.002 | ||
| 输入阻抗 | Ω | 385±10 | ||
| 输出阻抗 | Ω | 350±1 | ||
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 (100V DC) | ||
| 建议激励电压 | V (DC/AC) | 5~15 | ||
| 激励电压上限 | V (DC/AC) | 20 | ||
| 安全过载 | %R.C. | 150 | ||
| 极限过载 | %R.C. | 300 | ||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 电缆长度 | m | 3 | ||
| 台面尺寸上限 | mm | 800X800 | 1000X1000 | |
| 推荐螺栓 | 螺栓尺寸 | M14 | M16 | |
| 强度等级 | 8.8级或以上 | |||
| 拧紧力矩 | Nm | 196 | 300 | |
外形尺寸(mm)
WB702IL 150,250,500,1000kg
| 电缆颜色 | 色标 (六芯线) |
| 绿色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 黄色 | +反馈 (+SEN) |
| 蓝色 | -反馈 (-SEN) |
| 白色 | +信号 (+SIG) |
| 红色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |
产品特点
● 单点称重传感器
● 合金钢材质,表面镀镍
● 精度高、抗偏载能力强
● 防护等级IP67
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;防爆 iaD 20 T135
● 适用于平台秤、烟草秤、棉花秤、皮带秤等台面大、冲击力大的场合。
命名规则:称重传感器LWA(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | ||||
| 型号 | WB702IL | |||
| 额定容量 | 1,502,505,001,000 | 2000 | ||
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.2 | ||
| 精度等级 | C3 | |||
| 重复性误差 | %R.C. | ≤0.01 | ||
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ||
| 非线性 | %R.C. | ≤0.018 | ||
| 蠕变 (30分钟) | %R.C. | ≤0.0167 | ||
| 零点输出 | %R.C. | ≤1 | ||
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | ||
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+65 | ||
| 灵敏度温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.002 | ||
| 零点温度系数 | %R.C/℃ | ≤0.002 | ||
| 输入阻抗 | Ω | 385±10 | ||
| 输出阻抗 | Ω | 350±1 | ||
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 (100V DC) | ||
| 建议激励电压 | V (DC/AC) | 5~15 | ||
| 激励电压上限 | V (DC/AC) | 20 | ||
| 安全过载 | %R.C. | 150 | ||
| 极限过载 | %R.C. | 300 | ||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 电缆长度 | m | 3 | ||
| 台面尺寸上限 | mm | 800X800 | 1000X1000 | |
| 推荐螺栓 | 螺栓尺寸 | M14 | M16 | |
| 强度等级 | 8.8级或以上 | |||
| 拧紧力矩 | Nm | 196 | 300 | |
外形尺寸(mm)
WB702IL 150,250,500,1000kg
| 电缆颜色 | 色标 (六芯线) |
| 绿色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 黄色 | +反馈 (+SEN) |
| 蓝色 | -反馈 (-SEN) |
| 白色 | +信号 (+SIG) |
| 红色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |