WB702
WEBOWT
1003169
WB702
产品特点
● 不锈钢,安装高度低
● 焊接密封,IP68
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;Ex iaD 20 T135
● 适用于化工、制药、食品等行业的装袋秤、皮带秤、料斗秤及过程称重应用
命名规则:称重模块MWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i/j
外形尺寸(mm)
| Cap (t) | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | W | W2 | A | H3 | H4 |
| 220kg,550kg,1.1t | 11.5 | 105.2 | 19.1 | 12.7 | 178 | 114.4 | 89 | 152.4 | 114.4 | 89 | M10 | 20 | 20 |
| 2.2t,3t | 11.5 | 105.2 | 19.1 | 12.7 | 178 | 114.4 | 89 | 152.4 | 114.4 | 89 | M10 | 20 | 20 |
| 4.4t | 17.5 | 136.6 | 25.4 | 19.1 | 235 | 152.4 | 101.6 | 184.2 | 152.4 | 101.6 | M16 | 20 | 20 |
★有关传感器的详细数据,请参见WB702悬臂梁数字传感器
产品特点
● 不锈钢,安装高度低
● 焊接密封,IP68
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;Ex iaD 20 T135
● 适用于化工、制药、食品等行业的装袋秤、皮带秤、料斗秤及过程称重应用
命名规则:称重模块MWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i/j
外形尺寸(mm)
| Cap (t) | D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | W | W2 | A | H3 | H4 |
| 220kg,550kg,1.1t | 11.5 | 105.2 | 19.1 | 12.7 | 178 | 114.4 | 89 | 152.4 | 114.4 | 89 | M10 | 20 | 20 |
| 2.2t,3t | 11.5 | 105.2 | 19.1 | 12.7 | 178 | 114.4 | 89 | 152.4 | 114.4 | 89 | M10 | 20 | 20 |
| 4.4t | 17.5 | 136.6 | 25.4 | 19.1 | 235 | 152.4 | 101.6 | 184.2 | 152.4 | 101.6 | M16 | 20 | 20 |
★有关传感器的详细数据,请参见WB702悬臂梁数字传感器