WB1260 , 称重传感器 50kg ~ 500kg
WEBOWT
WB1260
产品特点
● 单点称重传感器,铝合金
● 精度高、抗偏载能力强
● 防护等级 IP67
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;Ex iaD 20 T135
● 适用于平台秤、装袋秤、计数秤、电子天平和工业称重系统
命名规则:称重传感器LWA(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | ||||||
| 型号 | WB1260 | |||||
| 额定容量 | 50,100,150,200,250,300 | 500 | 50,100,150,200,250,300 | 500 | ||
| 灵敏度 | mVIN | 2±0.2 | 2±0.2 | |||
| 精度等级 | C3 | C6 | ||||
| 重复性误差 | %R.C. | ≤0.01 | ≤0.01 | |||
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.01 | |||
| 非线性 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.01 | |||
| 蠕变(30分钟) | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.01 | |||
| 零点输出 | %R.C. | ≤10 | ≤10 | |||
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | |||
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+65 | -40~+65 | |||
| 灵敏度温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.0009 | ≤0.0005 | |||
| 零点温度系数 | %R.C/℃ | ≤0.0023 | ≤0.0013 | |||
| 输入阻抗 | Ω | 410±10 | 410±10 | |||
| 输出阻抗 | Ω | 350±4 | 350±4 | |||
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 (100V DC) | ≥5000 (100V DC) | |||
| 建议激励电压 | V (DC/AC) | 5~15 | 5~15 | |||
| 激励电压上限 | V (DC/AC) | 20 | 20 | |||
| 安全过载 | %R.C. | 150 | 150 | |||
| 极限过载 | %R.C. | 300 | 300 | |||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | ||||
| 电缆长度 | m | 3 | 3 | |||
| 台面尺寸上限 | mm | 600X600 | 600X600 | |||
| 推荐螺栓 | 螺栓尺寸 | M6 | M6 | |||
| 强度等级 | 8.8级或以上 | 8.8级或以上 | ||||
| 拧紧力矩 | Nm | 25 | 30 | 25 | 30 | |
外形尺寸(mm)
WB1260 50,100,150,200,250,300,500kg
| 电缆颜色 | 色标 (六芯线) |
| 绿色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 蓝色 | +反馈 (+SEN) |
| 褐色 | -反馈 (-SEN) |
| 红色 | +信号 (+SIG) |
| 白色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |
产品特点
● 单点称重传感器,铝合金
● 精度高、抗偏载能力强
● 防护等级 IP67
● 防爆分类:
● Ex ia IIC T4 Ga;Ex iaD 20 T135
● 适用于平台秤、装袋秤、计数秤、电子天平和工业称重系统
命名规则:称重传感器LWA(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | ||||||
| 型号 | WB1260 | |||||
| 额定容量 | 50,100,150,200,250,300 | 500 | 50,100,150,200,250,300 | 500 | ||
| 灵敏度 | mVIN | 2±0.2 | 2±0.2 | |||
| 精度等级 | C3 | C6 | ||||
| 重复性误差 | %R.C. | ≤0.01 | ≤0.01 | |||
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.01 | |||
| 非线性 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.01 | |||
| 蠕变(30分钟) | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.01 | |||
| 零点输出 | %R.C. | ≤10 | ≤10 | |||
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | |||
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+65 | -40~+65 | |||
| 灵敏度温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.0009 | ≤0.0005 | |||
| 零点温度系数 | %R.C/℃ | ≤0.0023 | ≤0.0013 | |||
| 输入阻抗 | Ω | 410±10 | 410±10 | |||
| 输出阻抗 | Ω | 350±4 | 350±4 | |||
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 (100V DC) | ≥5000 (100V DC) | |||
| 建议激励电压 | V (DC/AC) | 5~15 | 5~15 | |||
| 激励电压上限 | V (DC/AC) | 20 | 20 | |||
| 安全过载 | %R.C. | 150 | 150 | |||
| 极限过载 | %R.C. | 300 | 300 | |||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | ||||
| 电缆长度 | m | 3 | 3 | |||
| 台面尺寸上限 | mm | 600X600 | 600X600 | |||
| 推荐螺栓 | 螺栓尺寸 | M6 | M6 | |||
| 强度等级 | 8.8级或以上 | 8.8级或以上 | ||||
| 拧紧力矩 | Nm | 25 | 30 | 25 | 30 | |
外形尺寸(mm)
WB1260 50,100,150,200,250,300,500kg
| 电缆颜色 | 色标 (六芯线) |
| 绿色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 蓝色 | +反馈 (+SEN) |
| 褐色 | -反馈 (-SEN) |
| 红色 | +信号 (+SIG) |
| 白色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |