| 弹性体类: | |
|---|---|
| 容量(吨): | |
| 称重传感器精度: | |
| 备份: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
WB110C-300 , 称重传感器 0.2t ~ 50t
WEBOWT
WB110C-300
产品特点
● 辐条称重传感器
● 合金钢/不锈钢材质
● 拉压双向
● 适用于试验机、汽车衡、料斗秤、各种工业称重系统等。
● 其他测量范围可定制
受力方式
| 技术指标 | |
| 额定容量 | 0.2,1,2,3,5,10,15,20,25,30,50t |
| 输出灵敏度 | 2.0±1%mV/V |
| 零点输出 | ±1%F.S. |
| 非线性 | 0.03%F.S. |
| 滞后 | 0.03%F.S. |
| 重复性 | 0.03%F.S. |
| 蠕变 (30min) | 0.03%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.02%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | 0.02%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | 780±10Ω |
| 输出电阻 | 700±5Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 5~15V |
| 激励电压上限 | 20V |
| 温度补偿范围 | -10~40℃ |
| 工作温度范围 | -10~70℃ |
| 安全超载 | 150%F.S. |
| 极限超载 | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸 | φ5×6000mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 红色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 绿色 | +信号 (+SIG) |
| 白色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |
安装尺寸
| Cap (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | M |
| 0.2,1,2,3,5 | 105 | 75 | 32 | 34 | 89 | 26.8 | 7.5 | 37 | M16×1.5 |
| 10,15,20,25 | 120.6 | 83 | 39 | 41 | 101.8 | 30.5 | 8.5 | 53.5 | M32×1.5 |
| 30 | 141 | 96.9 | 50.4 | 50.8 | 116.8 | 39.8 | 11 | 57.2 | M40×1.5 |
| 5060 | 208 | 140 | 95 | 70 | 174 | 55 | 13 | 70 | M64×3 |
*WB110C-300传感器订购信息请咨询工厂
产品特点
● 辐条称重传感器
● 合金钢/不锈钢材质
● 拉压双向
● 适用于试验机、汽车衡、料斗秤、各种工业称重系统等。
● 其他测量范围可定制
受力方式
| 技术指标 | |
| 额定容量 | 0.2,1,2,3,5,10,15,20,25,30,50t |
| 输出灵敏度 | 2.0±1%mV/V |
| 零点输出 | ±1%F.S. |
| 非线性 | 0.03%F.S. |
| 滞后 | 0.03%F.S. |
| 重复性 | 0.03%F.S. |
| 蠕变 (30min) | 0.03%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.02%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | 0.02%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | 780±10Ω |
| 输出电阻 | 700±5Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 5~15V |
| 激励电压上限 | 20V |
| 温度补偿范围 | -10~40℃ |
| 工作温度范围 | -10~70℃ |
| 安全超载 | 150%F.S. |
| 极限超载 | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸 | φ5×6000mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 红色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 绿色 | +信号 (+SIG) |
| 白色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |
安装尺寸
| Cap (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | M |
| 0.2,1,2,3,5 | 105 | 75 | 32 | 34 | 89 | 26.8 | 7.5 | 37 | M16×1.5 |
| 10,15,20,25 | 120.6 | 83 | 39 | 41 | 101.8 | 30.5 | 8.5 | 53.5 | M32×1.5 |
| 30 | 141 | 96.9 | 50.4 | 50.8 | 116.8 | 39.8 | 11 | 57.2 | M40×1.5 |
| 5060 | 208 | 140 | 95 | 70 | 174 | 55 | 13 | 70 | M64×3 |
*WB110C-300传感器订购信息请咨询工厂