| 平台材质: | |
|---|---|
| 传感器: | |
| 平台尺寸: | |
| 称重传感器精度: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
RKS系列平台秤
WEBOWT
RKS
产品特点
![]()
RKS:全不锈钢开放式结构
● 秤体电化学抛光处理,表面粗糙度Ra<0.8um
● WB702SH 不锈钢激光焊接密封称重传感器
● 适用于食品、医药、化工等需要耐洗的场合。
● 易于清洁、开放、坚固的秤体设计和激光焊接密封称重传感器可实现高效清洁,并有助于减少可能的细菌感染
● 食品卫生要求:不锈钢A304,表面电化学抛光处理,满足盐雾测试:72小时后不生锈
规格型号
![]()
| 产品名称 | RKS | ||||||
| 秤台材质 | 全不锈钢,电化学抛光处理 | ||||||
| 传感器 | WB702SH C10高精度数字传感器 | ||||||
| 立柱 | 不锈钢方立柱 | ||||||
| 选配仪表 | ID511数字称重仪表/ID260数字称重仪表/FW650数字称重仪表 | ||||||
| 秤体容量 | |||||||
| 秤台尺寸 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 100kg | 150kg |
| 240×300mm | ● | ● | ● | ||||
| 300×400mm | ● | ● | ● | ||||
| 400×500mm | ● | ● | ● | ● | |||
| 500×650mm | ● | ● | ● | ||||
| 600×800mm | ● | ● | ● | ||||
| 检定分度值 | 0.2g | 0.5g | 19 | 2g | 5g | 10g | 10g |
| 显示分度值 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g |
| 环境,IP防护 | 潮湿环境,可冲洗,IP68/IP69K | ||||||
外形尺寸(mm)
![]()

| Model | a | b | C | d | e | f | h |
| BWD RKS2430 | 240 | 300 | 86 | 175 | 235 | 326 | 40 |
| BWD RKS3040D0015 | 300 | 400 | 122 | 235 | 335 | 423 | 42 |
| BWD RKS3040D0030 (60) | 300 | 400 | 127 | 235 | 335 | 423 | 42 |
| BWD RKS4050 | 400 | 500 | 137 | 335 | 435 | 523 | 42 |
| BWD RKS5065 | 500 | 650 | 142 | 435 | 586 | 673 | 42 |
| BWD RKS6080 | 600 | 800 | 142 | 503 | 724 | 824 | 42 |
产品特点
![]()
RKS:全不锈钢开放式结构
● 秤体电化学抛光处理,表面粗糙度Ra<0.8um
● WB702SH 不锈钢激光焊接密封称重传感器
● 适用于食品、医药、化工等需要耐洗的场合。
● 易于清洁、开放、坚固的秤体设计和激光焊接密封称重传感器可实现高效清洁,并有助于减少可能的细菌感染
● 食品卫生要求:不锈钢A304,表面电化学抛光处理,满足盐雾测试:72小时后不生锈
规格型号
![]()
| 产品名称 | RKS | ||||||
| 秤台材质 | 全不锈钢,电化学抛光处理 | ||||||
| 传感器 | WB702SH C10高精度数字传感器 | ||||||
| 立柱 | 不锈钢方立柱 | ||||||
| 选配仪表 | ID511数字称重仪表/ID260数字称重仪表/FW650数字称重仪表 | ||||||
| 秤体容量 | |||||||
| 秤台尺寸 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 100kg | 150kg |
| 240×300mm | ● | ● | ● | ||||
| 300×400mm | ● | ● | ● | ||||
| 400×500mm | ● | ● | ● | ● | |||
| 500×650mm | ● | ● | ● | ||||
| 600×800mm | ● | ● | ● | ||||
| 检定分度值 | 0.2g | 0.5g | 19 | 2g | 5g | 10g | 10g |
| 显示分度值 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g |
| 环境,IP防护 | 潮湿环境,可冲洗,IP68/IP69K | ||||||
外形尺寸(mm)
![]()

| Model | a | b | C | d | e | f | h |
| BWD RKS2430 | 240 | 300 | 86 | 175 | 235 | 326 | 40 |
| BWD RKS3040D0015 | 300 | 400 | 122 | 235 | 335 | 423 | 42 |
| BWD RKS3040D0030 (60) | 300 | 400 | 127 | 235 | 335 | 423 | 42 |
| BWD RKS4050 | 400 | 500 | 137 | 335 | 435 | 523 | 42 |
| BWD RKS5065 | 500 | 650 | 142 | 435 | 586 | 673 | 42 |
| BWD RKS6080 | 600 | 800 | 142 | 503 | 724 | 824 | 42 |