WBGD数字称重传感器15t~100t
WEBOWT
WBGD
产品特点
特性和应用:
● 带 CAN 的高速、高精度数字称重传感器
● 支持C3、C6精度选择。
● 上限150次/秒重量更新率
● 自诊断功能
● 激光焊接密封,IP68/69K 防护等级
● 2Cr13 不锈钢,喷砂表面处理
● 适用于车辆称重应用
命名规则:称重传感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | |||
| 型号 | LWD WBGD | ||
| 额定容量 (R.C.) | t | 15,20,25,30,40,50,100 | |
| 精度等级 | C3 | ||
| 零点载荷输出 | %R.C. | ≤0.5 | |
| 综合误差 | %R.C. | ≤0.018 | |
| 重复性误差 | %A.L. | ≤0.01 | |
| 蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.017 | |
| 最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | %A.L. | ≤0.017 | |
| 温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0014 |
| 灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.001 | |
| 温度范围 | 补偿 | ℃ | -10~+40 |
| 使用范围 | -40~+55 | ||
| 安全存储温度 | ℃ | -40~+80 | |
| 计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 3000 | |
| 相对Vmin (Y) | 9000 | ||
| 分配系数 (PLC) | 0.8 | ||
| 湿度符合 | V (DCIAC) | CH | |
| 最小静负 (Emin) | kg | 50 | |
| 通讯 | 类型 | CAN | |
| 协议 | WEBOWT WCAN,开放 | ||
| 激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 |
| 推荐 | V DC | 12 | |
| 电流 | 上限 | mA | 50 |
| 推荐 | mA | 30 | |
| 静电释放 ESD | kV | 8 | |
| 抗扰度 Immunity | V/m | 10 | |
| 浪涌保护 | kV | 线线:1.2KV/线地:2.2kV | |
| 群脉冲EFT | kV | 电源线:+/-3.5KV;信号:+/-2.5KV | |
| 外部分度 | Counts@R.C. | 1000000 | |
| 数据更新速率 | Hz | 100 | |
| 状态监测及输出 | 欠载报警/过载报警/故障报警 | ||
| 数据输出 | 浮点数重量+长整型内码+报警状态 | ||
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 表面处理 | 喷砂处理 | ||
| 防护 | 密封方式 | 焊接密封 | |
| 防护等级 | IP68/IP69K | ||
| 极限载荷 | 安全过载 | %R.C. | 150% |
| 极限过载 | %R.C. | 300% | |
| 电缆线长 | m | 13 | |
外形尺寸(mm)
LWD WBGD 5,7.5,10,15,22.5,25t
| Cap (t) | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | SR |
| 15,20,25,30,40 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 160 |
| 50 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
| 100 | 102 | 66 | 62 | 62 | 120 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
*200-500t尺寸请咨询工厂
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 黄色 (长) | SHLD |
| 绿色 | CAN_H |
| 白色 | CAN_L |
| 红色 | V+ |
| 黑色 | V- |
产品特点
特性和应用:
● 带 CAN 的高速、高精度数字称重传感器
● 支持C3、C6精度选择。
● 上限150次/秒重量更新率
● 自诊断功能
● 激光焊接密封,IP68/69K 防护等级
● 2Cr13 不锈钢,喷砂表面处理
● 适用于车辆称重应用
命名规则:称重传感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
| 技术指标 | |||
| 型号 | LWD WBGD | ||
| 额定容量 (R.C.) | t | 15,20,25,30,40,50,100 | |
| 精度等级 | C3 | ||
| 零点载荷输出 | %R.C. | ≤0.5 | |
| 综合误差 | %R.C. | ≤0.018 | |
| 重复性误差 | %A.L. | ≤0.01 | |
| 蠕变 (30分钟) | %A.L. | ≤0.017 | |
| 最小静载荷输出恢复值 (DR,30分钟) | %A.L. | ≤0.017 | |
| 温度影响 | 最小静负荷输出 | %R.C./℃ | ≤0.0014 |
| 灵敏度 | %R.C./℃ | ≤0.001 | |
| 温度范围 | 补偿 | ℃ | -10~+40 |
| 使用范围 | -40~+55 | ||
| 安全存储温度 | ℃ | -40~+80 | |
| 计量 | 上限检定分度数 (Nmax) | 3000 | |
| 相对Vmin (Y) | 9000 | ||
| 分配系数 (PLC) | 0.8 | ||
| 湿度符合 | V (DCIAC) | CH | |
| 最小静负 (Emin) | kg | 50 | |
| 通讯 | 类型 | CAN | |
| 协议 | WEBOWT WCAN,开放 | ||
| 激励电压 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 |
| 推荐 | V DC | 12 | |
| 电流 | 上限 | mA | 50 |
| 推荐 | mA | 30 | |
| 静电释放 ESD | kV | 8 | |
| 抗扰度 Immunity | V/m | 10 | |
| 浪涌保护 | kV | 线线:1.2KV/线地:2.2kV | |
| 群脉冲EFT | kV | 电源线:+/-3.5KV;信号:+/-2.5KV | |
| 外部分度 | Counts@R.C. | 1000000 | |
| 数据更新速率 | Hz | 100 | |
| 状态监测及输出 | 欠载报警/过载报警/故障报警 | ||
| 数据输出 | 浮点数重量+长整型内码+报警状态 | ||
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 表面处理 | 喷砂处理 | ||
| 防护 | 密封方式 | 焊接密封 | |
| 防护等级 | IP68/IP69K | ||
| 极限载荷 | 安全过载 | %R.C. | 150% |
| 极限过载 | %R.C. | 300% | |
| 电缆线长 | m | 13 | |
外形尺寸(mm)
LWD WBGD 5,7.5,10,15,22.5,25t
| Cap (t) | A | B | C | D | E | H | H1 | H2 | H3 | SR |
| 15,20,25,30,40 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 160 |
| 50 | 76 | 45 | 39 | 39 | 94 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
| 100 | 102 | 66 | 62 | 62 | 120 | 150 | 9 | 17 | 20.7 | 305 |
*200-500t尺寸请咨询工厂
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 黄色 (长) | SHLD |
| 绿色 | CAN_H |
| 白色 | CAN_L |
| 红色 | V+ |
| 黑色 | V- |