| 弹性体类: | |
|---|---|
| 容量(千牛): | |
| 称重传感器精度: | |
| 备份: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
WB101,称重传感器1~50kN
WEBOWT
WB1020, WB101
产品特点
![]()
● 变形小
● 不锈钢材质
● 拉压双向
● 主要用于推拉力计、料斗秤、各种工业称重系统等。
受力方式
![]()

| 技术指标 | |
| 额定容量 | 1,2,5,10,20,50kN |
| 输出灵敏度 | 1.5±10%mV/V |
| 零点输出 | ±0.03mV/V |
| 非线性 | 0.05%F.S. |
| 滞后 | 0.05%F.S. |
| 重复性 | 0.05%F.S. |
| 蠕变 (30min) | 0.05%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | 780±20Ω |
| 输出电阻 | 700±10Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 5~15V |
| 激励电压上限 | 20V |
| 温度补偿范围 | -10~60℃ |
| 工作温度范围 | -20~80℃ |
| 安全超载 | 150%F.S. |
| 极限超载 | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸 | φ4×4000mm |
| 单件重量 | 0.6kg |
| 材料 | 不锈钢 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 红色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 绿色 | +信号 (+SIG) |
| 白色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |
安装尺寸
![]()

| 容量 (kN) | A | B | C | M |
| 1,2,3,5,10,20 | 71 | 19 | 18 | M12 |
| 50 | 86 | 25 | 25 | M16 |
*WB101传感器订购信息请咨询工厂
产品特点
![]()
● 变形小
● 不锈钢材质
● 拉压双向
● 主要用于推拉力计、料斗秤、各种工业称重系统等。
受力方式
![]()

| 技术指标 | |
| 额定容量 | 1,2,5,10,20,50kN |
| 输出灵敏度 | 1.5±10%mV/V |
| 零点输出 | ±0.03mV/V |
| 非线性 | 0.05%F.S. |
| 滞后 | 0.05%F.S. |
| 重复性 | 0.05%F.S. |
| 蠕变 (30min) | 0.05%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | 780±20Ω |
| 输出电阻 | 700±10Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 5~15V |
| 激励电压上限 | 20V |
| 温度补偿范围 | -10~60℃ |
| 工作温度范围 | -20~80℃ |
| 安全超载 | 150%F.S. |
| 极限超载 | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸 | φ4×4000mm |
| 单件重量 | 0.6kg |
| 材料 | 不锈钢 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电缆颜色 | 色标 (四芯线) |
| 红色 | +激励 (+EXC) |
| 黑色 | -激励 (-EXC) |
| 绿色 | +信号 (+SIG) |
| 白色 | -信号 (-SIG) |
| 黄色 (长) | 屏蔽线 (SHLD) |
安装尺寸
![]()

| 容量 (kN) | A | B | C | M |
| 1,2,3,5,10,20 | 71 | 19 | 18 | M12 |
| 50 | 86 | 25 | 25 | M16 |
*WB101传感器订购信息请咨询工厂