PMC/PMS
产品特点
特点:
● 超低台面秤台结构,方便装卸秤台自带引坡,移动灵活快捷
● PMC:碳钢秤台结构,花纹钢板台面,表面喷塑处理
● PMS:不锈钢秤台结构,平板台面,表面喷砂处理
● 防爆等级:Exia lICT4 Ga;ExiaD 20 T135
配置选型表:
| 产品名称 | PMC/PMS | |||
| 产品型号 | SCS-□ | |||
| 准确度等级 | Ⅲ | |||
| 应用场合 | □安全区域;□防爆区域 | |||
| 接线盒 | AJB-015 (PMC) / AJB-035 (PMS) | |||
| 秤台材质 | PMC:碳钢喷塑/PMS:不锈钢喷砂 | |||
| 传感器 | PMC:WB702C合金钢传感器/PMS:WB702不锈钢传感器 | |||
| 秤台高度 | 45mm | |||
| 秤台尺寸 | 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| 600×600mm | ● | ● | ● | |
| 800×800mm | ● | ● | ● | |
| 1000×1000mm | ● | ● | ● | ● |
| 1200×1200mm | ● | ● | ● | ● |
| 检定分度值 | 100g | 200g | 500g | 500g |
整体尺寸
| 尺寸 (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
| PMC/PMS 0606 | 600 | 600 | 45 | 1300 | 1460 |
| PMC/PMS 0808 | 800 | 800 | 45 | 1300 | 1460 |
| PMC/PMS 1010 | 1000 | 1000 | 45 | 1300 | 1460 |
| PMC/PMS 1212 | 1200 | 1200 | 45 | 1300 | 1460 |
产品特点
特点:
● 超低台面秤台结构,方便装卸秤台自带引坡,移动灵活快捷
● PMC:碳钢秤台结构,花纹钢板台面,表面喷塑处理
● PMS:不锈钢秤台结构,平板台面,表面喷砂处理
● 防爆等级:Exia lICT4 Ga;ExiaD 20 T135
配置选型表:
| 产品名称 | PMC/PMS | |||
| 产品型号 | SCS-□ | |||
| 准确度等级 | Ⅲ | |||
| 应用场合 | □安全区域;□防爆区域 | |||
| 接线盒 | AJB-015 (PMC) / AJB-035 (PMS) | |||
| 秤台材质 | PMC:碳钢喷塑/PMS:不锈钢喷砂 | |||
| 传感器 | PMC:WB702C合金钢传感器/PMS:WB702不锈钢传感器 | |||
| 秤台高度 | 45mm | |||
| 秤台尺寸 | 300kg | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| 600×600mm | ● | ● | ● | |
| 800×800mm | ● | ● | ● | |
| 1000×1000mm | ● | ● | ● | ● |
| 1200×1200mm | ● | ● | ● | ● |
| 检定分度值 | 100g | 200g | 500g | 500g |
整体尺寸
| 尺寸 (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
| PMC/PMS 0606 | 600 | 600 | 45 | 1300 | 1460 |
| PMC/PMS 0808 | 800 | 800 | 45 | 1300 | 1460 |
| PMC/PMS 1010 | 1000 | 1000 | 45 | 1300 | 1460 |
| PMC/PMS 1212 | 1200 | 1200 | 45 | 1300 | 1460 |