| 平台材质: | |
|---|---|
| 柱子: | |
| 平台尺寸: | |
| 称重传感器精度: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
RNS数字系列
WEBOWT
RNS/RNC
产品特点
● RNS-ID226SS2:不锈钢喷砂秤体,不锈钢桌面
● 指示灯标准配置:RS232+485串口
● 标准配置:铅酸电池:4AH,一次充电可工作24小时
规格型号
| 产品名称 | RNS | |||||||
| 秤台材质 | RNS:全A304不锈钢 | |||||||
| 传感器 | RNS:WB702SH数字传感器 | |||||||
| 立柱 | 标配:不锈钢圆管立柱/选配:碳钢或不锈钢方管立柱 | |||||||
| 应用场合 | □安全区域 | |||||||
| 秤体容量 | ||||||||
| 秤台尺寸 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 240×300mm | ● | ● | ● | |||||
| 300×400mm | ● | ● | ● | |||||
| 400×500mm | ● | ● | ||||||
| 460×600mm | ● | ● | ● | |||||
| 500×650mm | ● | ● | ● | |||||
| 600×800mm | ● | ● | ● | ● | ||||
| 检定分度值 | 1g/0.5g | 2g/1g | 5g/2g | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g | 200g/100g |
| 显示分度值 | 0.5g/0.2g | 1g/0.5g | 2g/1g | 5g/2g | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g |
| 环境,IP防护 | 干燥环境或轻微水环境,IP65 | |||||||
外形尺寸(mm)
| Model | a | b | C | d | e | f | g | h |
| BWD RNS 2430 | 240 | 300 | 86 | 200 | 260 | 250 | 310 | 40 |
| BWD RNS 3040 | 300 | 400 | 114 | 240 | 340 | 314 | 414 | 54 |
| BWD RNS 4050 | 400 | 500 | 120 | 340 | 440 | 413 | 513 | 54 |
| BWD RNS 3040 | 300 | 400 | 141 | 240 | 340 | 314 | 414 | 54 |
| BWD RNS 4050 | 400 | 500 | 137 | 340 | 440 | 413 | 513 | 54 |
| BWD RNS 4660 | 460 | 600 | 135 | 400 | 540 | 475 | 615 | 54 |
| BWD RNS 5065 | 500 | 650 | 145 | 440 | 590 | 518 | 668 | 54 |
| BWD RNS 6080 | 600 | 800 | 155 | 540 | 740 | 617 | 817 | 54 |
产品特点
● RNS-ID226SS2:不锈钢喷砂秤体,不锈钢桌面
● 指示灯标准配置:RS232+485串口
● 标准配置:铅酸电池:4AH,一次充电可工作24小时
规格型号
| 产品名称 | RNS | |||||||
| 秤台材质 | RNS:全A304不锈钢 | |||||||
| 传感器 | RNS:WB702SH数字传感器 | |||||||
| 立柱 | 标配:不锈钢圆管立柱/选配:碳钢或不锈钢方管立柱 | |||||||
| 应用场合 | □安全区域 | |||||||
| 秤体容量 | ||||||||
| 秤台尺寸 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 240×300mm | ● | ● | ● | |||||
| 300×400mm | ● | ● | ● | |||||
| 400×500mm | ● | ● | ||||||
| 460×600mm | ● | ● | ● | |||||
| 500×650mm | ● | ● | ● | |||||
| 600×800mm | ● | ● | ● | ● | ||||
| 检定分度值 | 1g/0.5g | 2g/1g | 5g/2g | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g | 200g/100g |
| 显示分度值 | 0.5g/0.2g | 1g/0.5g | 2g/1g | 5g/2g | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g |
| 环境,IP防护 | 干燥环境或轻微水环境,IP65 | |||||||
外形尺寸(mm)
| Model | a | b | C | d | e | f | g | h |
| BWD RNS 2430 | 240 | 300 | 86 | 200 | 260 | 250 | 310 | 40 |
| BWD RNS 3040 | 300 | 400 | 114 | 240 | 340 | 314 | 414 | 54 |
| BWD RNS 4050 | 400 | 500 | 120 | 340 | 440 | 413 | 513 | 54 |
| BWD RNS 3040 | 300 | 400 | 141 | 240 | 340 | 314 | 414 | 54 |
| BWD RNS 4050 | 400 | 500 | 137 | 340 | 440 | 413 | 513 | 54 |
| BWD RNS 4660 | 460 | 600 | 135 | 400 | 540 | 475 | 615 | 54 |
| BWD RNS 5065 | 500 | 650 | 145 | 440 | 590 | 518 | 668 | 54 |
| BWD RNS 6080 | 600 | 800 | 155 | 540 | 740 | 617 | 817 | 54 |