| 秤材质: | |
|---|---|
| 柱子: | |
| 平台尺寸: | |
| 称重传感器精度: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
RLC系列平台秤
WEBOWT
RLS/RLC
产品特点
适用于干燥环境或微水环境的重型电子秤
特征:
● RLC:圆管碳钢喷塑秤体,A304不锈钢台面
● 适用于台面大、称重强度高、抗冲击的场合。
规格型号
| 产品名称 | RLC/RLS | |||
| 秤台材质 | RLC:碳钢喷塑秤体,不锈钢台面;RLS:全A304不锈钢 | |||
| 传感器 | RLC:WB702IL传感器;RLS:WB702SH传感器 | |||
| 立柱 | 标配:不锈钢圆管立柱/选配:碳钢或不锈钢方管立柱 | |||
| 应用场合 | □安全区域 □防爆区域 | |||
| 秤体容量 | ||||
| 秤台尺寸 | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 450×600mm | ● | ● | ● | |
| 500×650mm | ● | ● | ● | |
| 600×800mm | ● | ● | ||
| 检定分度值 | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g | 200g/100g |
| 显示分度值 | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g |
| 环境,IP防护 | 干燥环境或轻微水环境,IP65 | |||
外形尺寸 (mm)
| Model | a | b | C | d | e | h |
| BWA RLC(RLS)4560 | 450 | 600 | 156 | 385 | 535 | 54 |
| BWA RLC(RLS)5065 | 500 | 650 | 156 | 435 | 585 | 54 |
| BWA RLC(RLS)6080 | 600 | 800 | 156 | 535 | 735 | 54 |
产品特点
适用于干燥环境或微水环境的重型电子秤
特征:
● RLC:圆管碳钢喷塑秤体,A304不锈钢台面
● 适用于台面大、称重强度高、抗冲击的场合。
规格型号
| 产品名称 | RLC/RLS | |||
| 秤台材质 | RLC:碳钢喷塑秤体,不锈钢台面;RLS:全A304不锈钢 | |||
| 传感器 | RLC:WB702IL传感器;RLS:WB702SH传感器 | |||
| 立柱 | 标配:不锈钢圆管立柱/选配:碳钢或不锈钢方管立柱 | |||
| 应用场合 | □安全区域 □防爆区域 | |||
| 秤体容量 | ||||
| 秤台尺寸 | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| 450×600mm | ● | ● | ● | |
| 500×650mm | ● | ● | ● | |
| 600×800mm | ● | ● | ||
| 检定分度值 | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g | 200g/100g |
| 显示分度值 | 10g/5g | 20g/10g | 50g/20g | 100g/50g |
| 环境,IP防护 | 干燥环境或轻微水环境,IP65 | |||
外形尺寸 (mm)
| Model | a | b | C | d | e | h |
| BWA RLC(RLS)4560 | 450 | 600 | 156 | 385 | 535 | 54 |
| BWA RLC(RLS)5065 | 500 | 650 | 156 | 435 | 585 | 54 |
| BWA RLC(RLS)6080 | 600 | 800 | 156 | 535 | 735 | 54 |