| 台面尺寸: | |
|---|---|
| 鳞片表面处理方法: | |
| 规模形式: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
PSM
WEBOWT
牲畜动态称重
PSM牲畜称重专用平台秤
| 全新设计移动式秤台 PSM牲畜称重专用平台秤是专为畜牧业、屠宰行业设计的移动式平台秤, ● 全新的钢结构秤台,不同的传感器安装及防护形式。 ● 配备了四只高精度称重传感器和全新设计的智能化称重显示仪表组成整个称重系统,该系统准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,特别适用称量各种活牲畜。 ● 单侧远端开门结构,两点锁定。 ● 称重传感器激光焊接密封IP68防护,传感器及仪表线缆采用金属套管完整防护设计,具有优异的防潮防腐防鼠咬性能。 ● 带有轻量化秤台和便捷的翻转移动机构的移动式牲畜秤,能够用于专栏称重,动物生长检测等各种应用。 |
| 智能化称重显示仪表 ● 仪表采用独有的动态动物称重算法,即使动物在秤上活动仍能做到精确动态称重。 ● 仪表能够通过串口连接读卡器采集牲畜耳标,并通过串口、WIFI、以太网等数据传输方式实时传输给PLC或上位机,方便获得动物重量。 ● 仪表内部支持32G称重记录存储空间保存记录 ● 支持U盘导出称重记录或者网页导出称重记录 ● AISI304不锈钢外壳,IP66/67防护等级。 ● 电源:100-240V AC交流电源或内置充电电池。 |
| 传感器接线盒AJB-035M ● AISI304不锈钢外壳,IP68防护等级。 ● 可支持4路传感器输入。 |
秤台及仪表选型
| 秤台类型 | 秤台型号 | 秤台台面尺寸 | 秤台容量上限 | 秤台表面处理方式 | 连接仪表类型 |
| FWA | PSM | 060160 | 600 | SS | ID260 |
| FW-平台秤 A-模拟秤台 D-数字秤台 | PSM - 移动牲畜秤 | 060160-0.6mx1.6m 070160-0.7mx1.6m | 300-300kg 600-600kg | SS-AISI304 PC-喷塑或油漆 ZN -热浸锌 | ID260 -ID260动物称重版本 |
| *其余尺寸非标定制 | *其余秤台容量非标定制 | ||||
| 准确度等级: | Ⅲ级 | ||||
| 检定精度: | 3000e | ||||
| 温度范围: | -10℃至+40℃ | ||||
| 台面板: | AISI304:不锈钢光板拉丝处理/碳钢:花纹防滑钢板,喷塑 (油漆) 或热浸锌处理 | ||||
| 喷塑或油漆默认颜色: | AISI304:不锈钢拉丝本色/喷塑:威博蓝色,RAL5001/热浸锌:银白色 | ||||
| 仪表型号 | 外壳类型 | 显示 | 秤台接口 | 通讯接口 | I/O 选件 | SD卡 | 应用子项 | 语言 | 电源 |
| ID260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ID260 | R: 圆管支架安装 | E: OLED | A: 模拟台 D: 数字秤台CAN | 0: RS232 + RS485 + USB x 1 1: RS232 + RS485 + USB x 1+WIFI 2: RS232 + RS485 + USB x 2+LAN 3: RS232 + RS485 + USB x 2+LAN+WIFI | 0: 无 1: 4路输入6路继电器输出 2: 4路输入/ 6路继电器输出 + 声光报警灯 | 0: 无 1: 32G | 0: 动物称重版本 | 0: 中文 1: 多语言 | G: 110/220VAC 带电源线 2: 110/220VAC 带电源线 + 内置电池 |
产品示意图
PSM牲畜称重专用平台秤
| 全新设计移动式秤台 PSM牲畜称重专用平台秤是专为畜牧业、屠宰行业设计的移动式平台秤, ● 全新的钢结构秤台,不同的传感器安装及防护形式。 ● 配备了四只高精度称重传感器和全新设计的智能化称重显示仪表组成整个称重系统,该系统准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,特别适用称量各种活牲畜。 ● 单侧远端开门结构,两点锁定。 ● 称重传感器激光焊接密封IP68防护,传感器及仪表线缆采用金属套管完整防护设计,具有优异的防潮防腐防鼠咬性能。 ● 带有轻量化秤台和便捷的翻转移动机构的移动式牲畜秤,能够用于专栏称重,动物生长检测等各种应用。 |
| 智能化称重显示仪表 ● 仪表采用独有的动态动物称重算法,即使动物在秤上活动仍能做到精确动态称重。 ● 仪表能够通过串口连接读卡器采集牲畜耳标,并通过串口、WIFI、以太网等数据传输方式实时传输给PLC或上位机,方便获得动物重量。 ● 仪表内部支持32G称重记录存储空间保存记录 ● 支持U盘导出称重记录或者网页导出称重记录 ● AISI304不锈钢外壳,IP66/67防护等级。 ● 电源:100-240V AC交流电源或内置充电电池。 |
| 传感器接线盒AJB-035M ● AISI304不锈钢外壳,IP68防护等级。 ● 可支持4路传感器输入。 |
秤台及仪表选型
| 秤台类型 | 秤台型号 | 秤台台面尺寸 | 秤台容量上限 | 秤台表面处理方式 | 连接仪表类型 |
| FWA | PSM | 060160 | 600 | SS | ID260 |
| FW-平台秤 A-模拟秤台 D-数字秤台 | PSM - 移动牲畜秤 | 060160-0.6mx1.6m 070160-0.7mx1.6m | 300-300kg 600-600kg | SS-AISI304 PC-喷塑或油漆 ZN -热浸锌 | ID260 -ID260动物称重版本 |
| *其余尺寸非标定制 | *其余秤台容量非标定制 | ||||
| 准确度等级: | Ⅲ级 | ||||
| 检定精度: | 3000e | ||||
| 温度范围: | -10℃至+40℃ | ||||
| 台面板: | AISI304:不锈钢光板拉丝处理/碳钢:花纹防滑钢板,喷塑 (油漆) 或热浸锌处理 | ||||
| 喷塑或油漆默认颜色: | AISI304:不锈钢拉丝本色/喷塑:威博蓝色,RAL5001/热浸锌:银白色 | ||||
| 仪表型号 | 外壳类型 | 显示 | 秤台接口 | 通讯接口 | I/O 选件 | SD卡 | 应用子项 | 语言 | 电源 |
| ID260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ID260 | R: 圆管支架安装 | E: OLED | A: 模拟台 D: 数字秤台CAN | 0: RS232 + RS485 + USB x 1 1: RS232 + RS485 + USB x 1+WIFI 2: RS232 + RS485 + USB x 2+LAN 3: RS232 + RS485 + USB x 2+LAN+WIFI | 0: 无 1: 4路输入6路继电器输出 2: 4路输入/ 6路继电器输出 + 声光报警灯 | 0: 无 1: 32G | 0: 动物称重版本 | 0: 中文 1: 多语言 | G: 110/220VAC 带电源线 2: 110/220VAC 带电源线 + 内置电池 |
产品示意图