WBPGD
WEBOWT
WBPGD
产品特点
![]()
● 高精度、低高度
● 不锈钢自愈式设计结构,激光焊接密封,防护等级IP68
● 防爆保护区:0区、1区、2区和20区、21区、22区
● 防爆分类:
● Ex ia II C T4T6 Ga
● Ex ia III CT 135°CT85°C Db
● 高温:150℃或200℃可选
● 适用于化工、医药、食品等行业称重配料
命名规则:称重传感器LWA (a) -b-c-d-e-f-g-h-i
![]()

| 技术指标 | |||
| 型号 | WBPGD | ||
| 额定容量 | 5, 7.5, 10, 15, 22.5, 25t | 5, 7.5, 10, 15, 22.5, 25t | |
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.002 | 2±0.002 |
| 精度等级 | C3 | C4 | |
| 重复性误差 | %R.C. | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.015 |
| 非线性 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.015 |
| 蠕变 (30分钟) | %R.C. | ≤0.0167 | ≤0.013 |
| 零点输出 | %R.C. | ≤1 | ≤1 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+65 | -40~+65 |
| 灵敏度温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.0009 | ≤0.0005 |
| 零点温度系数 | %R.C/℃ | ≤0.0021 | ≤0.0015 |
| 输入阻抗 | Ω | 1150±50 | 1150±50 |
| 输出阻抗 | Ω | 1000±2 | 1000±2 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 (100V DC) | ≥5000 (100V DC) |
| 建议激励电压 | V (DCIAC) | 5~15 | 5~15 |
| 激励电压上限 | V (DCIAC) | 20 | 20 |
| 安全过载 | %R.C. | 200 | 200 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 | 300 |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | |
| 电缆长度 | m | 12 | 12 |
*备注:高温传感器信息请咨询工厂
外形尺寸(mm)
![]()

产品特点
![]()
● 高精度、低高度
● 不锈钢自愈式设计结构,激光焊接密封,防护等级IP68
● 防爆保护区:0区、1区、2区和20区、21区、22区
● 防爆分类:
● Ex ia II C T4T6 Ga
● Ex ia III CT 135°CT85°C Db
● 高温:150℃或200℃可选
● 适用于化工、医药、食品等行业称重配料
命名规则:称重传感器LWA (a) -b-c-d-e-f-g-h-i
![]()

| 技术指标 | |||
| 型号 | WBPGD | ||
| 额定容量 | 5, 7.5, 10, 15, 22.5, 25t | 5, 7.5, 10, 15, 22.5, 25t | |
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.002 | 2±0.002 |
| 精度等级 | C3 | C4 | |
| 重复性误差 | %R.C. | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.015 |
| 非线性 | %R.C. | ≤0.02 | ≤0.015 |
| 蠕变 (30分钟) | %R.C. | ≤0.0167 | ≤0.013 |
| 零点输出 | %R.C. | ≤1 | ≤1 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+65 | -40~+65 |
| 灵敏度温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.0009 | ≤0.0005 |
| 零点温度系数 | %R.C/℃ | ≤0.0021 | ≤0.0015 |
| 输入阻抗 | Ω | 1150±50 | 1150±50 |
| 输出阻抗 | Ω | 1000±2 | 1000±2 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 (100V DC) | ≥5000 (100V DC) |
| 建议激励电压 | V (DCIAC) | 5~15 | 5~15 |
| 激励电压上限 | V (DCIAC) | 20 | 20 |
| 安全过载 | %R.C. | 200 | 200 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 | 300 |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | |
| 电缆长度 | m | 12 | 12 |
*备注:高温传感器信息请咨询工厂
外形尺寸(mm)
![]()
